|
|
|
|
|
|
|
| Mājinieki | Viesi | Laiks | Valsts | Pilsēta | Arēna | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceturtdiena 09. Septembris, 2010 | ||||||
| SKA Sanktpēterburga | Dinamo Rīga | 18:00 | Krievija | Sanktpēterburga | Sanktpēterburgas LEDUS PILS | |
|
|
|||||
| Sestdiena 11. Septembris, 2010 | ||||||
| Metallurg Novokuzņecka | Dinamo Rīga | 13:00 | Krievija | Novokuzņecka | Sporta pils "Kuznetskih metallurgov" | |
|
|
|||||
| Pirmdiena 13. Septembris, 2010 | ||||||
| Sibirj Novosibirska | Dinamo Rīga | 15:00 | Krievija | Novosibirska | Koncertu-sporta komplekss "Sibirj" | |
|
|
|||||
| Trešdiena 15. Septembris, 2010 | ||||||
| Amur Habarovska | Dinamo Rīga | 11:00 | Krievija | Habarovska | Platinum-Arena | |
|
|
|||||
| Svētdiena 19. Septembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Ak Bars Kazaņa | 18:00 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Otrdiena 21. Septembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Ņeftehimik Ņižņekamska | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Ceturtdiena 23. Septembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Avtomobilist Jekaterinburga | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Sestdiena 25. Septembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | SKA Sanktpēterburga | 17:00 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Pirmdiena 27. Septembris, 2010 | ||||||
| Jugra Hantimansijska | Dinamo Rīga | 16:00 | Krievija | Hantimansijska | Arena-Jugra | |
|
|
|||||
| Trešdiena 29. Septembris, 2010 | ||||||
| Baris Astana | Dinamo Rīga | 16:00 | Kazahstāna | Astana | Sporta pils Kazahstan | |
|
|
|||||
| Piektdiena 01. Oktobris, 2010 | ||||||
| Avangard Omska | Dinamo Rīga | 15:00 | Krievija | Omska | Arena-Omsk | |
|
|
|||||
| Svētdiena 03. Oktobris, 2010 | ||||||
| Spartak Maskava | Dinamo Rīga | 16:00 | Krievija | Maskava | Sporta pils "Sokolņiki" | |
|
|
|||||
| Trešdiena 06. Oktobris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Coyotes Fīniksa | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Sestdiena 09. Oktobris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Torpedo Ņižņijnovgoroda | 17:00 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Pirmdiena 11. Oktobris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Lokomotiv Jaroslavļa | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Trešdiena 13. Oktobris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Atlant Maskavas apg. | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Sestdiena 16. Oktobris, 2010 | ||||||
| OHK Dinamo Maskava | Dinamo Rīga | 16:00 | Latvija | Maskava | Lužņiku mazā sporta arēna | |
|
|
|||||
| Pirmdiena 18. Oktobris, 2010 | ||||||
| Spartak Maskava | Dinamo Rīga | 18:30 | Latvija | Maskava | Sporta pils "Sokolņiki" | |
|
|
|||||
| Trešdiena 20. Oktobris, 2010 | ||||||
| Severestaļ Čerepoveca | Dinamo Rīga | 18:00 | Latvija | Čerepoveca | Ledus pils | |
|
|
|||||
| Piektdiena 22. Oktobris, 2010 | ||||||
| SKA Sanktpēterburga | Dinamo Rīga | 18:00 | Krievija | Sanktpēterburga | Ledovij dvorec | |
|
|
|||||
| Pirmdiena 25. Oktobris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | OHK Dinamo Maskava | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Trešdiena 27. Oktobris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Vitjaz Čehova | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Svētdiena 31. Oktobris, 2010 | ||||||
| Dinamo Minska | Dinamo Rīga | 17:00 | Baltkrievija | Bobruiska | Bobruisk-Arena | |
|
|
|||||
| Otrdiena 02. Novembris, 2010 | ||||||
| CSKA Maskava | Dinamo Rīga | 18:30 | Krievija | Maskava | Ledus sporta pils CSKA | |
|
|
|||||
| Trešdiena 17. Novembris, 2010 | ||||||
| Salavat Julajev Ufa | Dinamo Rīga | 16:00 | Krievija | Ufa | Ufa-Arena | |
|
|
|||||
| Piektdiena 19. Novembris, 2010 | ||||||
| Metallurg Magņitogorska | Dinamo Rīga | 16:00 | Krievija | Magņitogorska | Arena-Metallurg | |
|
|
|||||
| Svētdiena 21. Novembris, 2010 | ||||||
| Traktors Čeļabinska | Dinamo Rīga | 14:00 | Krievija | Čeļabinska | Ledus arēna "Traktor" | |
|
|
|||||
| Otrdiena 23. Novembris, 2010 | ||||||
| CSKA Maskava | Dinamo Rīga | 18:30 | Krievija | Maskava | Ledus sporta pils CSKA | |
|
|
|||||
| Svētdiena 28. Novembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Sibirj Novosibirska | 17:00 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Otrdiena 30. Novembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Amur Habarovska | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Ceturtdiena 02. Decembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Metallurg Novokuzņecka | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Pirmdiena 06. Decembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Spartak Maskava | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Trešdiena 08. Decembris, 2010 | ||||||
| Avtomobilist Jekaterinburga | Dinamo Rīga | 16:00 | Krievija | Jekaterinburga | Kultūras-izklaides komplekss "Uralec" | |
|
|
|||||
| Piektdiena 10. Decembris, 2010 | ||||||
| Ņeftehimik Ņižņekamska | Dinamo Rīga | 18:00 | Krievija | Ņižņekamska | Ledovij dvorec | |
|
|
|||||
| Svētdiena 12. Decembris, 2010 | ||||||
| Ak Bars Kazaņa | Dinamo Rīga | 16:00 | Krievija | Kazaņa | Tatneft-Arena | |
|
|
|||||
| Trešdiena 22. Decembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | OHK Dinamo Maskava | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Piektdiena 24. Decembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Baris Astana | 17:00 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Svētdiena 26. Decembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Jugra Hantimansijska | 17:00 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Otrdiena 28. Decembris, 2010 | ||||||
| Dinamo Rīga | Avangard Omska | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Otrdiena 04. Janvāris, 2011 | ||||||
| Torpedo Ņižņijnovgoroda | Dinamo Rīga | 18:00 | Latvija | Ņižņijnovgoroda | Dvorec sporta profsojuzov | |
|
|
|||||
| Ceturtdiena 06. Janvāris, 2011 | ||||||
| Lokomotiv Jaroslavļa | Dinamo Rīga | 18:00 | Latvija | Jaroslavļa | Arena-2000-Lokomotiv | |
|
|
|||||
| Sestdiena 08. Janvāris, 2011 | ||||||
| Atlant Maskavas apg. | Dinamo Rīga | 16:00 | Latvija | Mitišči | Arena Mitišči | |
|
|
|||||
| Pirmdiena 10. Janvāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | OHK Dinamo Maskava | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Trešdiena 12. Janvāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | Spartak Maskava | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Piektdiena 14. Janvāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | Severestaļ Čerepoveca | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Svētdiena 16. Janvāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | SKA Sanktpēterburga | 17:00 | Latvija | |||
|
|
|||||
| Otrdiena 18. Janvāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | CSKA Maskava | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Ceturtdiena 20. Janvāris, 2011 | ||||||
| OHK Dinamo Maskava | Dinamo Rīga | 18:30 | Krievija | Maskava | Lužņiku mazā sporta arēna | |
|
|
|||||
| Sestdiena 22. Janvāris, 2011 | ||||||
| Vitjaz Čehova | Dinamo Rīga | 16:00 | Krievija | Čehova | Sporta pils "Vitjaz" | |
|
|
|||||
| Pirmdiena 24. Janvāris, 2011 | ||||||
| CSKA Maskava | Dinamo Rīga | 18:30 | Krievija | Maskava | Ledus sporta pils CSKA | |
|
|
|||||
| Trešdiena 26. Janvāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | Dinamo Minska | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Otrdiena 01. Februāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | CSKA Maskava | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Trešdiena 16. Februāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | Salavat Julajev Ufa | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Piektdiena 18. Februāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | Metallurg Magņitogorska | 19:30 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||
| Svētdiena 20. Februāris, 2011 | ||||||
| Dinamo Rīga | Traktors Čeļabinska | 17:00 | Latvija | Rīga | Arēna Rīga | |
|
|
|||||




