Dinamo statistika
| Nr | Vārtsargs | S | U | Z | Met | Iel. Rip | Atv.% |
| 35 | Prusek Martin | 26 | 7 | 10 | 712 | 69 | 90.3 |
| 31 | Masaļskis Edgars | 35 | 16 | 12 | 946 | 87 | 90.8 |
| 34 | Muštukovs Ervīns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nr | Aizsargs | S | V | P | Pk | +/- | Sod.m |
| 8 |
Ozoliņš Sandis
|
39 | 5 | 19 | 24 | -1 | 105 |
| 13 | Galviņš Guntis | 52 | 7 | 10 | 17 | 11 | 49 |
| 2 | Laviņš Rodrigo | 48 | 2 | 8 | 10 | 10 | 26 |
| 28 | Sorokins Oļegs | 46 | 4 | 12 | 16 | 6 | 36 |
| 9 | Rēdlihs Krišjānis | 36 | 2 | 7 | 9 | 5 | 26 |
| 3 | Sweatt Lee | 37 | 2 | 5 | 7 | 3 | 18 |
| 44 | Cibuļskis Oskars | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 |
| 14 | Rēdlihs Jēkabs | 32 | 1 | 1 | 2 | -2 | 84 |
| 11 | Sotnieks Kristaps | 44 | 0 | 1 | 1 | -10 | 28 |
| Nr | Uzbrucējs | S | V | P | Pk | +/- | Sod.m |
| 81 | Hossa Marcel | 52 | 32 | 18 | 50 | -2 | 42 |
| 37 | Iggulden Mike | 51 | 13 | 18 | 31 | 5 | 40 |
| 5 | Sprukts Jānis | 49 | 9 | 21 | 30 | 3 | 32 |
| 17 | Ņiživijs Aleksandrs | 46 | 12 | 22 | 34 | -9 | 39 |
| 19 | Rēdlihs Miķelis | 52 | 16 | 12 | 28 | 7 | 34 |
| 10 | Dārziņš Lauris | 50 | 11 | 16 | 27 | 6 | 30 |
| 75 | Ankipāns Ģirts | 48 | 7 | 15 | 22 | 9 | 28 |
| 47 | Cipulis Mārtiņš | 52 | 7 | 7 | 14 | -6 | 22 |
| 16 | Petrovicky Robert | 30 | 8 | 12 | 20 | 0 | 43 |
| 89 | Kariya Martin | 34 | 4 | 14 | 18 | 7 | 14 |
| 78 | Foster Adrian | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 21 | Bukarts Roberts | 31 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 15 | Arnason Tyler | 25 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 |
| 87 | Meija Gints | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 83 | Bērziņš Armands | 22 | 1 | 1 | 2 | -3 | 22 |

