Dinamo statistika
Vārtsargi
| Vārds | Nr | Sp | U | Z | PM | M | IV | AM% | VZV |
| Chris Holt | 31 | 42 | 19 | 15 | 5 | 1135 | 91 | 92.0 | 2.27 |
| Māris Jučers | 37 | 13 | 0 | 4 | 5 | 229 | 23 | 90.0 | 2.67 |
(Vārds, numurs, spēles, uzvaras, zaudējumi, pēcspēles metieni, metieni pa vārtiem, ielaisti vārti, atvairīti metieni, atvairīto metienu %, vidēji zaudēti vārti, rezultatīvas piespēles, sausās spēles, soda minūtes, spēles laiks, spēles laiks %)
Aizsargi
| Vārds | Nr. | Sp. | V. | P. | Pu. | +/- |
| Guntis Galviņš | 13 | 48 | 8 | 13 | 21 | 9 |
| Krišjānis Rēdlihs | 9 | 44 | 5 | 14 | 19 | 16 |
| Sandis Ozoliņš | 8 | 46 | 9 | 9 | 18 | -16 |
| Kristaps Sotnieks | 11 | 45 | 2 | 2 | 4 | -9 |
| Jēkabs Rēdlihs | 14 | 42 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| Oskars Cibuļskis | 44 | 37 | 1 | 2 | 3 | -12 |
| Rodrigo Laviņš | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Arvīds Reķis | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Jānis Andersons | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Uzbrucēji
| Vārds | Nr. | Sp. | V. | P. | Pu. | +/- |
| Miķelis Rēdlihs | 19 | 48 | 12 | 29 | 41 | -5 |
| Jānis Sprukts | 5 | 47 | 10 | 23 | 33 | 0 |
| Mārtiņš Karsums | 15 | 48 | 19 | 13 | 32 | 3 |
| Fredrik Warg | 79 | 47 | 9 | 7 | 16 | -17 |
| Jamie Lundmark | 83 | 41 | 8 | 6 | 14 | -11 |
| Marcel Hossa | 81 | 13 | 7 | 5 | 12 | 4 |
|
Niclas Lucenius |
73 | 48 | 0 | 12 | 12 | 9 |
| Mārtiņš Cipulis | 47 | 44 | 1 | 8 | 9 | -6 |
| Ģirts Ankipāns | 75 | 26 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| Gints Meija | 87 | 40 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| Aleksandrs Ņiživijs | 17 | 27 | 1 | 5 | 6 | -6 |
| Ainārs Podziņš | 66 | 38 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Roberts Bukarts | 21 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Juris Upītis | 95 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Jakub Sindel | 32 | 21 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| Ville Nieminen | 72 | 16 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Juris Štāls | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miks Indrašis | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andris Džeriņš |
18 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
Māris Bičevskis |
96 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
Bjorn Melin |
22 | 11 | 0 | 0 | 0 | -9 |
(Vārds, numurs, spēles, vārti, piespēles, punkti, +/-, soda minūtes, vārti vienādos sastāvos, vārti vairākumā, vārti mazākumā, vārti pagarinājumā, uzvaras vārti, pēcspēles metieni, metieni pa vārtiem, metienu realizācijas %, vidējais metienu skaits spēlē, iemetieni, uzvarētie iemetieni, uzvarēto iemetienu %, laiks uz ledus, maiņas spēlē)



