banner bannerbanner


Uzbrucēji

  Vārds Uzvārds Augums Svars Dz. datums Pilsēta Valsts
25 Andris Džeriņš 185 85 1988 Aiviekste Latvija
98 Elvijs Biezais 184 86 1991 Rīga Latvija
87 Gints Meija 185 80 1987 Rīga Latvija
73 Gunārs Skvorcovs 186 86 1990 Saldus Latvija
74 Jamie Johnson 180 85 1982 Port Franks Kanāda
95 Juris Upītis 176 78 1991 Rīga Latvija
96 Māris Bičevskis 180 79 1991 Rīga Latvija
70 Miks Indrašis 190 85 1990 Rīga Latvija
38 Paul Szczechura 178 87 1985 Brantford Kanāda
41 Raitis Ivanāns (A) 193 109 1979 Salaspils Latvija
71 Roberts Bukarts 184 83 1990 Jūrmala Latvija
43 Vitālijs Pavlovs 195 98 1989 Rīga Latvija


Aizsargi

  Vārds Uzvārds Augums Svars Dz. datums Pilsēta Valsts
6 Arvīds Reķis (A) 180 90 1979 Jūrmala Latvija
14 Jēkabs Rēdlihs 185 86 1982 Rīga Latvija
9 Krišjānis Rēdlihs 189 86 1981 Rīga Latvija
11 Kristaps Sotnieks 183 87 1987 Rīga Latvija
77 Mārtiņš Porejs 181 80 1991 Rīga Latvija
44 Oskars Cibuļskis 188 86 1988 Rīga Latvija
2 Rodrigo Laviņš 180 84 1974 Rīga Latvija


Vārtsargi

  Vārds Uzvārds Augums Svars Dz. datums Pilsēta Valsts
50 Kristers Gudļevskis 190 86 1992 Rīga Latvija
37 Māris Jučers 190 80 1987 Priekule Latvija
32 Mikael Tellqvist 180 86 1979 Sundbyberg Zviedrija