Статистика игроков
Вратари
| № | Игрок | И | В | П | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
| 31 | Масальскис Эдгар | 37 | 17 | 12 | 1007 | 91 | 916 | 91.0 | 2.84 |
| 35 | Прусек Мартин | 28 | 7 | 15 | 795 | 77 | 718 | 90.3 | 3.13 |
| 34 | Муштуковс Эрвинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
| 8 | Озолиньш Сандис | 43 | 5 | 20 | 25 | -1 | 109 |
| 13 | Галвиньш Гунтис | 53 | 7 | 10 | 17 | 12 | 51 |
| 28 | Сорокин Олег | 50 | 4 | 13 | 17 | 9 | 44 |
| 2 | Лавиньш Родриго | 52 | 3 | 8 | 11 | 14 | 30 |
| 9 | Редлихс Кришьянис | 40 | 2 | 7 | 9 | 2 | 26 |
| 3 | Свитт Ли | 37 | 2 | 5 | 7 | 2 | 18 |
| 14 | Редлихс Екабс | 35 | 1 | 2 | 3 | -1 | 86 |
| 11 | Сотниекс Кристапс | 48 | 0 | 2 | 2 | -10 | 28 |
| 44 | Цибульскис Оскарс | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 |
Нападающие
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
| 81 | Хосса Марцел | 56 | 35 | 19 | 54 | -3 | 44 |
| 17 | Ниживий Александр | 50 | 12 | 24 | 36 | -9 | 41 |
| 5 | Спруктс Янис | 53 | 11 | 25 | 36 | 9 | 34 |
| 19 | Редлихс Микелис | 56 | 18 | 15 | 33 | 9 | 36 |
| 37 | Иггулден Майк | 55 | 13 | 20 | 33 | 6 | 44 |
| 10 | Дарзиньш Лаурис | 54 | 14 | 17 | 31 | 7 | 30 |
| 75 | Анкипанс Гиртс | 52 | 8 | 15 | 23 | 8 | 30 |
| 89 | Кария Мартин | 38 | 4 | 18 | 22 | 8 | 16 |
| 16 | Петровицки Роберт | 34 | 8 | 12 | 20 | -3 | 43 |
| 47 | Ципулис Мартиньш | 56 | 8 | 7 | 15 | -5 | 22 |
| 15 | Арнасон Тайлер | 26 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 |
| 29 | Карсумс Мартиньш | 12 | 4 | 4 | 8 | 7 | 16 |
| 21 | Букартс Робертс | 32 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 78 | Фостер Адриан | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 87 | Мейя Гинтс | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 83 | Берзиньш Армандс | 22 | 1 | 1 | 2 | -3 | 22 |
| 23 | Цинкс Роналдс | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | Хартманис Томс | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | Джериньш Андрис | 17 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
